<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop Merkezi</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopmerkezi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopmerkezi.net</link>
	<description>Biri Grafik mi Dedi?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:13:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<image>
<link>http://www.photoshopmerkezi.net</link>
<url>http://www.photoshopmerkezi.net/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>Photoshop Merkezi</title>
</image>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217;ta Windows 7 Arkaplani Yapmak</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-windows-7-arkaplani-yapmak/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-windows-7-arkaplani-yapmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop arkaplan yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopta bacground hazirlamak]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopta windows 7 arkaplani hazirlamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Bu dersimizde Windows 7 arkaplanini hazirlamaya calisacagiz. Derse gecelim ; 1- Yeni Bir sayfa açıyoruz ve arkaplan rengini #0b5793 olarak belirliyoruz.. 2-Brush tool ile şu rengi seçerek #1a92e3 resimdeki gibi uyguluyoruz(resimdeki brush ayarlarını yapmayı unutmayın) 3-Bir önceki işlemi #70f4f8 Rengiyle tekrar yapın. 4-Daha sonra daha küçük bir brush seçerek (504 px) #cbfdfe rengini resimdeki gibi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-windows-7-arkaplani-yapmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista Logosu Yapimi</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/windows-vista-logosu-yapimi/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/windows-vista-logosu-yapimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopta vista logosu]]></category>
		<category><![CDATA[vista logo in photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vista logosu yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, Bu derste Windows Vista Logosunu taklit etmeye calisacagiz 1-Öncelikle 640*480 pixellik bir sayfa açıyoruz.Ve sayfamızı beyaza boyuyoruz. Sonra yeni bir layer açıp ismine &#8220;circle1&#8243; koyduktan sonra Brush tool&#8217;a tıklayarak Master diametar : 300 px Hardness : %100 olarak ayarlıyoruz. Sayfamızın ortasına bir tıkla bir çember çizmiş oluyoruz yani.Ve daha sonra circle1 isimli layer&#8217;ımıza sağ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/windows-vista-logosu-yapimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217;ta Büyüteç Oluşturma</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-buyutec-olusturma/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-buyutec-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[büyüteç oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop büyüteç]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS3 İndir]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop kolay büyüteç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Bu yazımızda Photoshop&#8217;ta, gerçekçi görünümlü büyüteç yapacağız. Derse başlayalım; İlk olarak bir resim seçip Photoshop&#8217;ta açalım. Ben bu resmi kullandım. Resmin önemi yok, istediğiniz resmi seçin ve Photoshop&#8217;ta açın. 500&#215;500 px boyutunda yeni bir dosya açın ve çalışacağınız resmi bu dosyaya kopyalayın. Daha sonra Elliptical Marquee Tool kullanarak, büyüteç camının olmasını istediğiniz kısmı seçin ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-buyutec-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Tane Web 2.0 Fontu</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/diger/16-tane-web-2-0-fontu/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/diger/16-tane-web-2-0-fontu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer]]></category>
		<category><![CDATA[free fonts]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 fontları]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 fonts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Logo tasarımı yapanlar için çok işe yarayacak, Web 2.0 standartlarında 16 tane font. 1) Arista 2) Bohemica 3) Caramella 4) Centabel 5) Cjust 6) Danube 7) Folks 8) Geosans 9) Moderna 10) Photonica 11) Rezland 12) Siple 13) Steiner 14) Swatch 15) Ubuntu Title 16) Volt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/diger/16-tane-web-2-0-fontu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlak ve Mat Web Butonları PSD</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/parlak-ve-mat-web-butonlari-psd/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/parlak-ve-mat-web-butonlari-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hazır PSD'ler]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[gloss web buttons]]></category>
		<category><![CDATA[parlak ve mat web butonları]]></category>
		<category><![CDATA[psd button]]></category>
		<category><![CDATA[psd web buttonları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Gri ve siyah tonlu sitelerde güzel duracağını düşünüyorum.Dosya PSD formatındadır İndirmek için: Dosya Adı: Parlak ve Mat Butonlar Dosya Boyutu: 970 MB Dosya Türü: PSD Yapımcı: artistx Dosyayı Bilgisayarıma İndir Kolay Gelsin, İyi Çalışmalar&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/parlak-ve-mat-web-butonlari-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 İndir</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/photoshop-cs5-indir/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/photoshop-cs5-indir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 extended]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 full]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 indir]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 release date]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop cs5 ücretsiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop CS5&#8242;in demosunu yayınladı.Yeni sürümde birçok özellik var Gerçekten önceki sürümlerle karşılaştırıldığında sanki farklı bir program. Resimdeki istemediğimiz nesneleri sanki resimde hiç yokmuş gibi temizleyebiliyoruz.3 boyut boyama geliştirilmiş.Kısacası CS5 süper İndirmek için: Program Adı: Adobe Photoshop CS5 Dosya Boyutu: 970 MB Yapımcı: Adobe Dosyayı Bilgisayarıma İndir Buda özellikleri anlatan video :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/photoshop-cs5-indir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Plastik Yazı Efekti</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshop-plastik-yazi-efekti/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshop-plastik-yazi-efekti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop plastic text effect]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop plastik yazı]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop plastik yazı efekti]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop text effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba Arkadaşlar, Bu dersimizde yazdığımız yazıya Plastik Efekti uygulayacağız. Yan tarafta örneği var. Şimdi derse geçelim. 1- İlk olarak Photoshop&#8217;ta yeni bir dosya açın.İçine istediğiniz yazıyı büyük ve kalın harflerle yazın. Yazı rengi bu olsun: #B7E1F7.Ben dersteki örnekte yazı büyüklüğünü 250px olarak ayarladım 2- Şimdi aşağıdaki efektleri yazıya uygulayacağız. 1) Drop Shadow 2) Inner Shadow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshop-plastik-yazi-efekti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217;ta Resimleri Karalamaya Dönüştürme</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-resimleri-karalamaya-donusturme/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-resimleri-karalamaya-donusturme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshopta resimleri karalama yapmak]]></category>
		<category><![CDATA[resmi karalamaya çevirmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Bu derste resme sanki elle çizilmiş yada karalama görünümü vermeyi öğreneceğiz.Yukarda da örneği var. Geçelim derse&#8230; 1- İlk önce istediğimiz resmi açalım. 2- Resmimizin RGB modunda olduğuna emin olalım.Değilse menüden İmage&#62;Mode&#62;RGB&#8216;yi seçin. 3- Channels paneline girin.Bulamıyorsanız Windows&#62;Channels&#8217;e tıklıyoruz.Ve sadece GREEN seçili olacak şekilde ayarlıyoruz.Resmimiz siyah-beyaz olacaktır. 4- Filter&#62;Sketch&#62;Graphic Pen yolunu izliyoruz.Ve ayarları aşağıdaki gibi yapıyoruz. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-resimleri-karalamaya-donusturme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fireworks Otomatik Kaydetme : Fireworks AutoBackup</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/fireworks-dersleri/fireworks-otomatik-kaydetme-fireworks-autobackup/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/fireworks-dersleri/fireworks-otomatik-kaydetme-fireworks-autobackup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks auto backup]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks eklenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, Sitede yazı yazdığım alanları genişletmeye karar verdim.Artık Adobe Fireworks&#8217;le de ilgili yazılar yazacağım.Hadi hayırlısı Fireworks kategorisinde ilk yazacağım yazı bir ders değil de, faydalı bir fireworks eklentisi(programı).Program sizin belirlediğiniz dakika sıklığıyla Fireworks ile çalıştığınız PNG dosyasını kaydediyor.PNG dosyasının olduğu klasöre &#8220;FWAIRBackup&#8221; diye bir klasör açıyor. Ve yedeği bu klasöre keydediyor. İndirme: Program Adı: Fireworks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/fireworks-dersleri/fireworks-otomatik-kaydetme-fireworks-autobackup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop&#8217;ta Göz Rengini Değiştirmek</title>
		<link>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-goz-rengini-degistirmek/</link>
		<comments>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-goz-rengini-degistirmek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammed Taha ARDAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dersler Anlatımlar]]></category>
		<category><![CDATA[goz]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop goz rengini degistirmek]]></category>
		<category><![CDATA[rengini degistirmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopmerkezi.net/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba Arkadaşlar, Bu derste göz rengini değiştirmeyi, bir resimde sadece gözleri renkli yapıp geri kalan yerleri renksiz yapmayı öğreneceğiz. Haydi derse başlayalım; 1- İlk önce göz rengini değiştirmek istediğimiz resmi açıyoruz.Ben Angelina Jolie&#8217;nin bir resmi ile çalışacağım. 2- Elliptical Marquee Tool ile gözü seçiyoruz. 3- Seçtikten sonra Ctrl+J&#8216;ye basıyoruz. Göz yeni bir layera kopyalanacaktır.Yeni layera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.photoshopmerkezi.net/photoshop-dersleri/dersler-anlatimlar/photoshopta-goz-rengini-degistirmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
